少人数で徹底指導
各学年1クラス限定で徹底指導します。
学校の授業を先取りし、基本的な問題から
難易度の高い入試問題まで取り組みます。
中3受験生は学校の休日はほとんど塾に来てもらっています。
小学生の学習習慣の形成
小学生は週に2回漢字テストがあり、毎回100点を取るように指導しています。
この漢字テストで漢字力、語彙力のUPと、テストへの緊張感と成功体験を得てもらいたいです。
また日常的に自宅で計算ドリルを進めてもらい、計算力と集中力を養います。
毎日コツコツ努力し、自宅でも机に向かう習慣を身に付けてもらいたいと考えています。
クラブ活動をしながら一流高校へ
クラブ活動に配慮して、中学生の授業は午後8時開始です。
塾とクラブ活動が重なった場合は、クラブ活動を優先してもらっています。
休んだ分は、部活が休みの日や部活引退後にたくさん勉強してもらいます。
募集人数(9月21日更新)
小4 1名
小5 募集なし
小6 1名
中1 募集なし
中2 1名
中3 募集なし
小学生の募集について
・小学生の募集は先着順です。
・小6の募集は秋ごろに一旦停止し、12月より新中1の募集として再開します。
新中学1年生の募集について
・小6の12月に算数と国語のテストを受けていただき、入塾される方を対象に1月中旬に新中1の説明会を行います。
・2月より新中1の数学と英語の授業を開始し、中学に入学する4月までの2カ月間でどんどん先取りしますので、入塾をご希望の方はできるだけ2月から授業に参加していただきたく思います。(4月から入塾される場合は学校の春休みなどに補習に来ていただくかもしれません。)
中学生の募集について
・学校の定期テストで概ね平均80点あれば、授業に無理なくついてこられると思います。
・入塾前に簡単な面接を行います。
※どの学年においても無料で体験授業を受けていただけます。お気軽にお問い合わせください。
月額授業料
小4 16000円
小5 16000円
小6 18000円
中1 23000円
中2 23000円
中3 26000円
・金額は税込み価格です。
・大阪市塾代助成カードが使えます。
・入塾金は不要、補習は無料です。
・受験生は夏休み、冬休みに毎日塾に勉強しに来てもらいますが、夏期講習代、冬期講習代は必要ありません。通年で同一価格です。
・授業料、テキスト代(中学生で約15000円/年)、五ツ木模試(中3)以外の費用は、一切不要です。
中学生の時間割
中1 | 月 国語 火 数学 (水 数英) 金 英語 | 中2 | 火 数英 (水 数英) 木 国語 金 数英 | 中3 | 月 数英 水 国語 木 数英 |
- 中1、中2はおよそ隔週で水曜日に数英の授業をします。
- 中3は、土日祝、夏休み、冬休みなど学校が休みの日はほぼ毎日補習があります。
- 定期テスト直前は時間割を変更し、土日祝も含めて約10日間毎日補習があります。
- 理科、社会、副教科は定期テストに合わせて指導します。
- 中1、中2は夏休みも夏期講習はなく、通常通りの授業を行いますが、中3の受験生に混ざって夏休み中に勉強しに来てもらっても構いません。
- 補習による追加料金は一切ありません。
小学生の時間割
小4 | 月 英語 算数 木 国語 算数 | 小5 | 火 英語 算数 金 国語 算数 | 小6 | 水 英語 算数 土 国語 算数 |
小6は水曜日が午後5時から7時までで、土曜日が午後3時から6時までです。
- 授業以外の日に毎週1回算数の補習に来ていただきますので、基本的に週3回塾があります。
進学実績(高校入試)(2024年3月更新)
年度 | 人数 | 進学先 |
2024 | 17 | 大手前(文理)2名、高津(文理)3名、四條畷(文理)4名、寝屋川(普通)2名、いちりつ(普通)1名 常翔(スーパー)2名(特進)1名、大阪国際(文理探究β)1名、大阪学芸(選抜特進)1名 <公立高校進学生の併願校>桃山学院(S英数)2名、近大附属(S文理)1名、四天王寺(文理)1名、常翔(スーパー)3名(特進)1名(文理進学)1名、関大北陽(特進アドバンス)2名、明星(文理)1名 |
2023 | 18 | 北野(文理)1名、天王寺(文理)2名、大手前(文理)2名、四條畷(文理)3名、生野(文理)1名、寝屋川(普通)2名、いちりつ(普通)1名、旭(普通)1名、水都国際(グローバルサイエンス)1名 四天王寺(文理選抜)1名、関大北陽(特進アドバンス)1名、常翔(特進)1名、近大附属(進学)1名 <公立高校進学生の併願校>清風南海(3か年特進)1名、桃山学院(S英数)2名、近大附属(Super文理)1名、明星(文理選抜)1名、大阪国際(S文理探求α)2名(S文理探求β)2名、関大北陽(特進アドバンス)1名、常翔(スーパー)1名(特進)1名(文理進学)2名 |
2022 | 14 | 高津(文理)1名、四條畷(文理)4名、住吉(国際文化)1名、東(普通)1名、市岡(単位制)2名、いちりつ(普通)1名 近大附属(Super文理)1名(進学)1名、常翔(文理進学)1名、大阪(文理特進)1名 <公立高校進学生の併願校>桃山学院(S英数)1名、国際大和田(S文理探求α)1名(S文理探求β)1名、関大北陽(特進アドバンス)1名(文理)1名、常翔(特進)3名(文理進学)2名 |
2021 | 21 | 高津(文理)1名、四條畷(文理)2名、寝屋川(普通)1名、清水谷(普通)2名、東(普通)1名、市立(普通)1名、大阪教育大学附属平野(普通)1名 清風(理Ⅲ6ヵ年編入)1名、国際大和田(S文理Ⅰ)1名(S文理Ⅱ)1名(文理)1名、常翔(スーパー)1名(特進)3名(文理進学)1名、東海大仰星(総合進学)1名、産大附属(特進Ⅱ)1名、香里ヌヴェール(SA)1名 <公立高校進学生の併願校>開明(6年編入)1名、桃山学院(英数)1名、国際大和田(S文理Ⅰ)1名(S文理Ⅱ)2名(文理)1名、常翔(特進)2名、東海大仰星(総合進学)1名 |
2020 | 21 | 大手前(文理)2名、四條畷(文理)5名、住吉(国際文化)1名、府立工業高専(本科)1名、市立(普通)1名、旭(普通)2名 四天王寺(理数)1名、関西大学第一(普通)1名、大阪女学院(英語)1名、国際大和田(文理)1名、常翔(文理進学)2名、東海大仰星(総合進学)1名、信愛女学院(進学ソレイユ)1名、金剛学園(特進)1名 <公立高校進学生の併願校>四天王寺(理数)1名、開明(6年編入)2名、国際大和田(S文理)1名、常翔(スーパー)2名(特進)2名(文理進学)2名、関大北陽(特進)1名 |
2019 | 21 | 高津(文理)1名、四條畷(文理)3名、寝屋川(普通)2名、東(普通)1名、市岡(単位制)1名、市立(普通)1名 清風(理Ⅲ6ヵ年編入)1名、大阪桐蔭(Ⅰ類)2名、常翔(スーパー)1名、関大北陽(特進)1名(文理)1名、近大附属(進学)1名、国際大和田(文理)1名、東海大仰星(総合進学)3名、追手門大手前(進学)1名 <公立高校進学生の併願校>大阪桐蔭(Ⅰ類)1名、大阪国際大和田(S文理)4名(文理)1名、桃山学院(文理)1名、東海大仰星(総合進学)1名、常翔(文理進学)1名 |
2018 | 13 | 天王寺(文理)1名、四條畷(文理)3名、寝屋川 1名、清水谷 1名、東(英語)1名 清風南海 1名、大阪国際大和田(S特進)1名、同志社香里 1名、同志社女子 1名、関西大学北陽(文理)2名 <公立高校進学生の併願校>大阪国際大和田(S特進)2名(特進)2名、常翔(特進)1名、関西大学北陽(特進)1名(文理)1名 |
2017 | 21 | 天王寺(文理)1名、大手前(文理)1名、四條畷(文理)2名、住吉(国際文化)1名、寝屋川 5名、東(理数)1名、今宮(総合)1名、市立(理数)1名、旭 1名、芦間(総合)1名 大阪国際大和田(S特進)1名、関西大学第一 2名、近大附属(特進文理Ⅱ)1名、常翔(特進)1名、常翔啓光(特進Ⅱ)1名 <公立高校進学生の併願校>開明(6年文理編入)3名、大阪国際大和田(S特進)2名(特進)2名、常翔(スーパー)1名(特進)2名、関西大学北陽(特進)1名(文理)1名、近大附属(英語特化)1名、プール学院(特進)1名、常翔啓光(特進Ⅱ)1名 |
2016 | 17 | 大阪教育大付属平野 1名、清水谷 2名、芦間(総合)1名 大阪桐蔭(Ⅰ類)1名、関西大学第一 1名、桃山(英数)1名(国際B)1名、大阪国際大和田(S特進)1名(英数)1名、明星(文理選抜)1名、常翔学園(薬学・医療系進学)1名、東海大仰星(総合進学)2名、藍野(衛生看護)1名、大阪成蹊女子(キャリア進学)1名、岡山理科大附属(普通)1名 <公立高校進学生の併願校>開明高校(6年文理編入)1名、大阪国際大和田(英数)1名、上宮(プレップ)1名、常翔啓光(進学)1名 |
2015 | 16 | 大手前 3名、四條畷 1名、寝屋川 3名、清水谷 1名、市岡 1名、香里丘 1名 大阪桐蔭(Ⅰ類)2名、関西創価 1名、関大北陽(文理)1名、上宮(プレップ)1名、大阪(文理特進)1名 <公立高校進学生の併願校>大阪国際大和田(S特進)2名(特進)4名、大阪桐蔭(Ⅱ類)1名、桃山学院(国際A)1名、東海大仰星(総合進学)1名、常翔(文理進学)1名 |
2014 | 17 | 大手前 1名、四條畷 2名、住吉(国際文化)1名、寝屋川 2名、東 1名 大阪桐蔭(Ⅰ類)1名(Ⅱ類)2名、清風(理数)2名、桃山学院(英数)1名(文理)1名、関西創価 1名、国際大和田(特進)1名、近大附(特進文理Ⅱ類)1名 <公立高校進学生の併願校>大阪桐蔭(Ⅱ類)1名、明星(文理選抜)1名、桃山学院(英数)1名(文理)1名、大阪国際大和田(S特進)1名(特進)1名(英数)1名 |
2013 | 19 | 四條畷(文理)1名、大手前 2名、寝屋川 2名、市岡 3名、東 1名、大阪市立 1名、旭 1名、守口東 1名 大阪桐蔭(Ⅰ類)1名、桃山学院(英数)2名、関西創価 1名、関西大学第一 1名、関大北陽 1名、国際大和田(理数)1名 |
2012 | 12 | 大手前 2名、大阪教育大天王寺 1名、寝屋川 1名、東(理数)1名(普通)2名、香里丘 1名、芦間(総合)1名 関西創価 1名、常翔 2名 |
2011 | 17 | 大手前 6名、東(理数)1名、今宮(総合)1名、府立高専 1名、市岡 1名 同志社香里 1名、履正社(集文Ⅰ類)1名、桃山学院 1名、関大北陽 3名、近大附 1名 |
2010 | 16 | 大手前(理数)1名(普通)1名、千里(総合科学)1名、牧野 1名、大阪市立 1名、咲くやこの花(演劇)1名、桜宮(健康)1名 同志社香里 1名、桃山学院(英数)1名、清風 1名、関西大学第一 1名、近大附 2名、東海大仰星 1名、金蘭会 2名 |
2009 | 14 | 大手前(理数)1名(普通)1名、寝屋川 1名、東(理数)1名(英語)1名、枚方 1名、香里丘 1名、芦間 1名、咲くやこの花 1名 同志社香里 1名、武庫川女子 1名、四條畷学園 1名、関大北陽 2名 |
2008 | 15 | 大手前 6名、東(理数)1名、(英語)1名、(普通)1名 洛南 1名、桃山学院(英数)1名、近大附 1名、関大北陽 1名、常翔 2名 |
2007 | 12 | 大手前 2名、東(理数)2名、市岡 2名 関西大学第一 1名、桃山学院 1名、東海大仰星 1名、近大附 1名、国際大和田 1名、大阪成蹊女子 1名 |
2006 | 14 | 大手前(理数)3名(普通)4名、大阪教育大附属平野 1名、東(理数)1名、今宮(総合)2名 プール学院 1名、大阪工大(特進)1名 |
2005 | 13 | 大手前 3名、大阪教育大付属天王寺 1名、東(理数)1名(普通)2名、市岡 3名 明星 1名、近大附 1名、大阪 1名 |
2004 | 12 | 大手前(理数)3名(普通)1名、市岡 5名、東(英語)1名、東商業 1名 近大附 1名 |
2003 | 10 | 大手前(理数)4名、東(理数)1名 関西大学第一 1名、桃山学院 1名、近大附 1名、大阪工大 1名、東海大仰星 1名 |
2002 | 12 | 大手前(理数)1名(普通)2名、大阪教育大付属天王寺 1名、今宮(総合)1名、市岡 1名 四天王寺 1名、清風 1名、奈良帝塚山 1名、近大附 2名、上宮 1名 |
進学実績(中学受験)
進学先のみ記載しています。下記以外にも併願校多数あり。
2023年度 咲くやこの花中 1名 常翔中 1名 東海大付属大阪仰星中 1名
2022年度 関大北陽中 1名
2021年度 開明中 1名 大阪桐蔭中 1名
2020年度 大阪桐蔭中 1名 プール学院中 1名
2019年度 大阪女学院中 2名
大阪教育大付属天王寺中 2名、大阪教育大付属平野中 5名、甲陽学院中 1名、神戸女学院中 1名、高槻中 1名、明星中 5名、清風中 3名、同志社香里中 2名、同志社女子中 1名、立命館中 1名、立命館宇治中 1名、立命館守山中 1名、関西大学第一中 2名、開明中 8名、大阪桐蔭中 2名、大阪女学院中 3名、大谷中 6名、帝塚山学院中 1名、大阪学芸中 1名、プール学院中 3名、履正社中 2名、聖母中 1名、四條畷学園中 2名、追手門中 1名、上宮中 1名、松陰中 2名、雲雀ヶ丘中 1名、信愛中 1名、岡山県立津山中 1名
アクセス
地下鉄谷町線千林大宮駅から1号線沿いに北へ170m(徒歩2分)
〒535-0002 大阪市旭区大宮3-20-20 小西ビル5階